咨詢服務熱線:
一(one)、 産品特性
1、 4K 超高清顯示, 窄邊框設計, 前置随通道切換的(of) USB 端口
2、 定制 Android 系統設計
(1) 自主 Android 系統設計
(2) 内置智能核心和(and)操作(do)系統
3、 系統可選配超薄插拔式 PC 模塊, PC 通道下内置視頻會議軟件
4、 觸控技術:
(1) 抗光幹擾(陽光直射照常使用(use))
(2) 觸摸算法優化程度高, 響應速度快, 書寫和(and)演示流暢度高
5、 顯示、 觸控、 智能核心一(one)體融合
(1) 高清圖像處理引擎
(2) 智能顯示芯片, 智能 Android 操作(do)系統
(3) 任意通道均可實現書寫批注
6、 待機狀态下, HDMI 通道信号輸入智能喚醒
7、 支持無線傳屏功能
8、 支持 WIFI 雙頻 2.4G/5G
9、 支持一(one)根網線雙系統上(superior)網, 一(one)個(indivual)無線雙系統網絡共享
10、 具備通道記憶功能, 開機默認進入主頁
11、 一(one)鍵黑屏(節能、 環保、 提示使用(use)壽命)
12、 通過 EMC 測試(輻射遠低于(At)歐盟标準, 确保産品綠色健康)
13、 環境适應(通過 0℃~40℃環境模拟嚴格測試)
二、 顯示屏參數
品牌 | AUO |
尺寸 | 65 英寸 |
屏類型 | VA |
響應時(hour)間 | 8 毫秒 |
畫面比例 | 16:9 |
最大(big)顯示尺寸 | 1428.48(H)*803.52(V) mm |
分辨率 | 3840(H)*2160(V) |
像素間距 | 0.372*0.372 mm |
刷新頻率 | 60Hz |
色彩度 | 1.07B (10bit) |
色域 NTSC(Typ) | 72% |
對比度 (Typ) | 4000:1 |
可視角度 | 178° (H/V) |
背光類型 | DLED |
屏亮度(Tpy) | 350cd/㎡ |
壽命 | ≥30000 小時(hour) |
三、 音頻參數
聲道 | 2.1 |
功率 | 2*10W (中高音)+15W(低音) |
攝像頭 | |
像素 | 800W |
數量 | 1 |
位置 | 上(superior)邊框居中 |
視場角 | 73 度 |
麥克風 | |
拾音距離 | 8m |
數量 | 6 |
四、 觸摸書寫系統
識别原理 | 紅外識别 |
支持系統 | Windows 10 /Windows 8/Windows 7 /Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
觸摸點數 | 20 點觸摸 |
最小識别物 | 2 mm |
輸入方式 | 手指、觸摸筆等不(No)透光物體 |
響應時(hour)間 | <15 毫秒 |
觸摸精度 | ±1 mm(90%以(by)上(superior)觸摸區域) |
書寫高度 | 3.5 mm |
通信方式 | 全速 USB |
書寫屏表面硬度 | 7H |
輸出(out)做标 | 32767(W)*32767 (D) |
五、 内置系統
系統版本 | Android 7.0 |
CPU | 雙核 1.2G |
GPU | 五核 Mali 450 |
RAM | 2GB |
ROM | 32GB |
六、 無線
Wi-Fi | 版本 | 802.11 a/b/g/n/ac |
工作(do)頻率 | 2.4G,5G | |
工作(do)距離 | 12 米 |
七、 有效輸入輸出(out)端口
HDMI 輸入 | 2 |
USB2.0 | 3 (2 路前置) |
USB3.0 | 1 |
RJ45 有限網絡 | 1 |
LINE OUT | 1 |
HDMI 輸出(out) | 1 |
八、 電源參數
電源輸入 | 100-240V~50/60Hz2.5A |
整機最大(big)功耗 | 250W |
待機功耗 | ≤0.5W |
九、 PC 系統(選配)
PC 型号 | MT31 | |
PC 類型 | 超薄插拔式 Intel Core 系列模塊化電腦 | |
CPU | 酷睿 7th Generation CPU | |
配置 | 配置一(one) | I5-7400(3.0GHz),DDR4 8GB ,M.2 固态硬盤 128GB(SSD) |
配置二 | I7-7700(3.0GHz),DDR4 16GB ,M.2 固态硬盤 256GB(SSD) | |
顯卡 | 集成 Intel ® HD Graphics | |
聲卡 | 集成高清晰立體音效聲卡 | |
内置系統 | Windows 10 企業版 | |
HDMI 輸出(out) | 1 | |
USB2.0 | 2 | |
USB3.0 | 2 | |
麥克風輸入 | 1 | |
LINE OUT | 1 | |
PC 接口 | 120pin |
十、 尺寸重量
整機尺寸(長*寬*厚) | 1489*906*89 mm |
包裝尺寸(長*寬*厚) | 1656*204*1050 mm |
整機+挂壁厚度 | 119 mm |
VESA 孔規格(長*寬) | 600*400 mm |
壁挂螺絲規格 | M8*25 mm |
淨重 (裸機) | 37.5 kg |
毛重 (包裝) | 49.8kg |
十一(one)、 随機附件
AC 電源線 | 3 米 (兩端可插拔) |
書寫筆 | 3 |
挂壁 | WIB9060G*1 |
快速使用(use)指南 | 1 |
保修卡 | 1 |
合格證 | 1 |
十二、 環境因素
操作(do)溫度 | 0℃~40℃ |
操作(do)溫度 | 10%~90%RH |
存儲溫度 | -20℃~-60℃ |
存儲濕度 | 10%~90%RH |
海拔高度 | 5000 米以(by)下 |